简体版 繁體版 设为首页 加为收藏
您现在的位置:首页重要通知
余姚市人口计生局4月份信息录用汇总表

2009-05-05字体:【
单位名称                 信 息 录 用   报送数  4月合计   累 
本市级 宁波   省级 国家级 其他
篇数 分数 篇数 分数 篇数 分数 篇数 分数 篇数 分数 篇数 分数 篇数 分数 篇数 分数
市人口计生局 办公室                             2 1
宣技科 3 3.5                 5 2.5 5 6 20 33
法规科 1 1.5                 2 1 2 2.5 8 15.5
协调科 1 1.5                 1 0.5 1 2 8 18
  2 3                 2 1 2 4 4 6.5
指导站 1 1.5                 1 0.5 1 2 4 9
凤山街道 5 7.5 1 2             7 3.5 7 13 18 30
梨洲街道 3 4.5                 5 2.5 5 7 9 12
兰江街道 1 1.5             1 2 3 1.5 3 5 14 15.5
阳明街道 1 1.5             2 4 2 1 2 6.5 3 8.5
低塘街道 3 4.5                 5 2.5 5 7 8 13
朗霞街道 3 4.5                 3 1.5 3 6 9 19
马渚镇  3 4.5             1 2 4 2 4 8.5 5 10.5
牟山镇                             3 4.5
丈亭镇                     1 0.5 1 0.5 5 4.5
三七市镇 3 4.5                 4 2 4 6.5 12 16.5
河姆渡镇 6 9                 8 4 8 13 15 24.5
大隐镇                     1 0.5 1 0.5 4 3.5
陆埠镇 4 6                 4 2 4 8 5 8.5
梁弄镇                                
大岚镇                     2 1 2 1 9 17.5
四明山镇 1 1.5                 3 1.5 3 3 6 6
小曹娥镇 4 6                 4 2 4 8 8 13
泗门镇 2 2.5                 3 1.5 3 4 12 27.5
临山镇 2 3 1 2             4 2 4 7 16 16
黄家埠镇 2 3                 6 3 6 6 18 22
鹿亭乡 1 1.5                 3 1.5 3 3 6 6
开发区 1 1.5                 1 0.5 1 2 3 4.5
   53 78 2 4 0 0     4 8 84 42 84 132 234 366

版权所有  2006-2010 余姚市人口和计划生育局
 地址:余姚市合宝弄24 号   联系电话:0574-62624617   网管信箱:WEB_MASTER@YY.GOV.CN    

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统